Um grande amigo meu estava no café cancun aqui em Brasília muito bêbado. Quando cheguei a boate percebi pelo bafo que era uísque. Perguntei para ele:
- É 8 ou 12?
Ele respondeu:
- Sei lá, não perguntei o preço....
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cálculo IMC | Situação |
|---|---|
| Abaixo de 18,5 | Você está abaixo do peso ideal |
| Entre 18,5 e 24,9 | Parabéns — você está em seu peso normal! |
| Entre 25,0 e 29,9 | Você está acima de seu peso (sobrepeso) |
| Entre 30,0 e 34,9 | Obesidade grau I |
| Entre 35,0 e 39,9 | Obesidade grau II |
| 40,0 e acima | Obesidade grau III |
Um comentário:
AHHAHAHAHAAHAHAHAHAHHAHAHAHAH
AAHAHHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHA
Postar um comentário